>> Alfa Romeo
>> Daihatsu
>> Citroen
>> Chrysler
>> Chevrolet
>> Cadillac
>> Audi
>> Aston Martin
| Manufacturer | Model | Description | MPG | Car Type | Tax Band | 1st Year Tax | Annual Tax |
| BMW | New X3 | xDrive 20d SE | 50.4 | 4x4 | F | £135 | £135 |
| Audi | Q5 | 2.0 TDI 143PS Base, SE, S Line Start/Stop | 45.6 | 4x4 | G | £170 | £170 |
| BMW | X3 | xDrive 18d M Sport | 45.6 | 4x4 | G | £170 | £170 |
| Land Rover | Freelander | 2.2 TD4 150PS S, GS, XS, HSE | 45.6 | 4x4 | G | £170 | £170 |
| Lexus | RX | 450h SE, SE Nav, SE-I, SE-L, SE-L Premium | 44.8 | 4x4 | F | £135 | £135 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.2 Di-D GX2 | 44.8 | 4x4 | G | £170 | £170 |
| Subaru | Forester | 2.0 D X | 44.8 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Nissan | X-Trail | 2.0 dCI 190PS Acenta, Tekna | 44.1 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Subaru | Forester | 2.0 D XC, XS | 44.1 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| BMW | X3 | xDrive 20d SE, M Sport | 43.5 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Honda | CR-V | 2.2 i-DTEC SE, SE-T, ES, ES-T, EX | 43.5 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.2 Di-D GX3, GX4 | 43.5 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Jeep | Patriot | 2.2 CRD Sport, Sport Plus, Limited, Overland | 42.8 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Kia | Sorento | 2.2 CRDi KX-1, KX-2 | 42.8 | 4x4 | H | £275 | £195 |
| Jeep | Patriot | 2.0 CRD Sport, Limited | 42.2 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 CRDi Style, Premium | 41.5 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1.9 DDiS SZ4, SZ5 | 41.5 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Volvo | XC70 | 2.4 D5 ES, SE, SE Lux | 40.9 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Citroen | C-Crosser | 2.2 HDi VTR+, Exclusive | 40.4 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Land Rover | Freelander | 2.2 SD4 GS, XS, HSE | 40.4 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.2 Di-D Juro | 40.4 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Peugeot | 4007 | 2.2 HDi SE, GT | 40.4 | 4x4 | I | £325 | £215 |
| Nissan | X-Trail | 2.0 dCI Tekna Auto | 39.8 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI Base, SE, S-Line | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| BMW | X5 | xDrive 30d SE, M Sport | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| BMW | X6 | xDrive 30d Base | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Chevrolet | Captiva | 2.0 VCDi LT, LTZ | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Porsche | Cayenne | 3.0d V6 | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 TDI SE, Escape, Altitude | 38.2 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| BMW | X5 | xDrive 40d SE, M Sport | 37.7 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Mazda | CX-7 | 2.2 D Sport Tech | 37.7 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Toyota | Landcruiser | 3.0 D-4D LC3, LC4, LC5 | 34.9 | 4x4 | K | £600 | £270 |
| Honda | CR-V | 2.0 iVTEC SE, SE-T, ES, ES-T, EX | 34.4 | 4x4 | J | £475 | £250 |
| Volvo | XC90 | 2.4 D5 Active, SE, SE Lux, R-Design, Executive | 34.0 | 4x4 | K | £600 | £270 |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI Clean Diesel Base, SE, S-Line | 33.6 | 4x4 | K | £600 | £270 |
| Mercedes | M-Class | ML300 CDI Blue Efficiency SE | 32.5 | 4x4 | L | £815 | £475 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 SE, HSE | 30.7 | 4x4 | L | £815 | £475 |
| Land Rover | Discovery | 3.0 TDV6 GS, XS, HSE | 30.4 | 4x4 | L | £815 | £475 |
If you click the description (in blue) next to the cars in the table, this will take you to a specific page detailing that particular car along with a picture and some of the more general technical specifications.
Highest MPG By Car Type: 4x4 | City Cars | Crossovers | Estate | Family | MPV 5 Seat | MPV 7 Seat | Small Family | Supermini | Petrol | Diesel