>> Alfa Romeo
>> Daihatsu
>> Citroen
>> Chrysler
>> Chevrolet
>> Cadillac
>> Audi
>> Aston Martin
| Manufacturer | Model | Description | MPG | Car Type | Tax Band | 1st Year Tax | Annual Tax |
| Peugeot | New 3008 | 2.0 HDi FAP 200PS HYbrid4 99kg 4WD | 74.0 | Crossover | A | FREE | FREE |
| MINI | One Countryman | 1.6D Base, Pepper Pack, Media Pack 2WD | 64.2 | Crossover | C | FREE | £30 |
| MINI | Cooper C'man | 1.6D Base, Pepper Pack, Media Pack, Chilli Pack 2WD | 64.2 | Crossover | C | FREE | £30 |
| Nissan | Qashqai | 1.6 dCi Visia, Acenta, N-Tec, Tekna | 62.8 | Crossover | C | FREE | £30 |
| Land Rover | Evoque Coupe | 2.2 eD4 150PS Pure, Prestige 2WD | 58.0 | Crossover | D | FREE | £100 |
| MINI | Cooper C'man | 1.6D ALL4 Base, Pepper, Media, Chilli Packs 4WD | 57.6 | Crossover | D | FREE | £100 |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCI Pure Drive 2WD | 57.6 | Crossover | D | FREE | £100 |
| Suzuki | SX4 | 1.6 DDiS 2WD | 57.6 | Crossover | D | FREE | £100 |
| Toyota | Urban Cruiser | 1.4 D-4D 4WD | 57.6 | Crossover | D | FREE | £100 |
| Land Rover | Evoque | 2.2 eD4 150PS Pure, Prestige 2WD | 56.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Peugeot | 3008 | 1.6 HDi 112PS Active, Sport, Exclusive EGS 2WD | 55.6 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCI Visia, Acenta, Tekna 2WD | 55.4 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Nissan | Juke | 1.5 dCI Visia, Acenta, Tekna, Acenta Premium 4WD | 55.4 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Audi | Q3 | 2.0 TDI 140PS Base SE, S Line | 54.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| BMW | X1 | sDrive 18d SE 2WD | 54.3 |
Crossover |
E | £120 | £120 |
| Kia | New Sportage | 1.7 CRDi 1, 2 2WD | 54.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Nissan | Qashqai+2 | 1.5 dCI Visia, Acenta, Tekna 2WD | 54.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| BMW | X1 | sDrive 20d SE 2WD | 53.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TDI 140PS Bluemotion Tech S/Tech Match 2WD | 53.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Skoda | Yeti | 2.0 TDI E, S, SE, Elegance 2WD | 52.3 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Kia | New Sportage | 1.7 CRDi 2, 3 2WD | 52.3 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Toyota | Urban Cruiser | 1.33 VVT-i 2WD | 51.4 | Crossover | D | FREE | £100 |
| Fiat | Sedici | 2.0i Multijet Eleganza 4WD | 51.4 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Hyundai | IX35 | 2.0 CRDi Style 2WD | 51.4 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Mitsubishi | ASX | 1.8 DiD 3, 4 2WD | 51.4 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Suzuki | SX4 | 2.0 DDiS SZ5 4WD | 51.4 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Peugeot | 3008 | 2.0 HDi 150PS Sport, Exclusive 2WD | 50.4 | Crossover | F | £135 | £135 |
| BMW | X1 | xDrive 18d SE 4WD | 49.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Hyundai | IX35 | 2.0 CRDi Style 4WD | 49.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Kia | New Sportage | 2.0 CRDi KX-2 4WD | 49.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Mitsubishi | ASX | 1.8 DiD 3, 4 4WD | 49.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Toyota | RAV4 | 2.2 D-4D XT-R, XT-R Style 2WD | 49.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Ford | Kuga | 2.0 TDCi Zetec, Titanium 2WD | 47.9 | Crossover | G | £170 | £170 |
| Nissan | Qashqai | 2.0 dCI Visia, Acenta, Tekna 2WD | 47.9 | Crossover | G | £170 | £170 |
| Volvo | XC60 | 2.0 D3 DRIVe ES, SE, SE Premium, SE Lux, R-Design 2WD | 47.9 | Crossover | G | £170 | £170 |
| MINI | One Countryman | 1.6i Base, Pepper, Media, Packs 2WD | 47.1 | Crossover | E | £120 | £120 |
| MINI | Cooper C'man | 1.6i Base, Pepper, Chilli, Media Packs 2WD | 47.1 | Crossover | E | £120 | £120 |
| Ford | Kuga | 2.0 TDCi Zetec, Titanium 4WD | 47.1 | Crossover | G | £170 | £170 |
| MINI | Cooper C'man | 1.6T S Base, Chilli, Media Packs 2WD | 46.3 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Fiat | Sedici | 1.6i Dynamic 2WD | 45.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Nissan | Qashqai | 1.6i Visia , Acenta, Tekna 2WD | 45.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Suzuki | SX4 | 1.6i SZ3, SZ4 2WD | 45.6 | Crossover | F | £135 | £135 |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TDI 140PS S, Match, Sport, R Line, Escape 4WD | 44.8 | Crossover | G | £170 | £170 |
If you click the description (in blue) next to the cars in the table, this will take you to a specific page detailing that particular car along with a picture and some of the more general technical specifications.
Highest MPG By Car Type: 4x4 | City Cars | Crossovers | Estate | Family | MPV 5 Seat | MPV 7 Seat | Small Family | Supermini | Petrol | Diesel