Privacy   |  Terms Of Use | Company Car Tax Explained | Company Car Tax 2012
Road Tax Prices     |     Road Tax Bands 2011  |    Van Tax    |     Road Tax Motorcycles   |    Showroom Tax   |     Company Car Tax   |   Road Tax 2011  |   Insurance Groups Explained

>> Band D Cars

>> Band C Cars

>> Band B Cars

>> BMW

>> Audi

>> Band A Cars

By Manufacturer
Quick Links
 
Tax Year 2010/11 Tax Year 2011/12
CO2 g/km Petrol Diesel Petrol Diesel
120 or less 10% 13% 10% 13%
121 - 125 15% 18% 15% 18%
125 - 130 15% 18% 16% 19%
131 - 135 16% 19% 17% 20%
136 - 140 17% 20% 18% 21%
141 - 145 18% 21% 19% 22%
146 - 150 19% 22% 20% 23%
151 - 155 20% 23% 21% 24%
156 - 160 21% 24% 22% 25%
161 - 165 22% 25% 23% 26%
166 - 170 23% 26% 24% 27%
171 - 175 24% 27% 25% 28%
176 - 180 25% 28% 26% 29%
181 - 185 26% 29% 27% 30%
186 - 190 27% 30% 28% 31%
191 - 195 28% 31% 29% 32%
196 - 200 29% 32% 30% 33%
201 - 205 30% 33% 31% 34%
206 - 210 31% 34% 32% 35%
211 - 215 32% 35% 33% 35%
216 - 220 33% 35% 34% 35%
221 - 225 34% 35% 35% 35%
226+ 35% 35% 35% 35%
Search: