| Supermini | Small Family | Family | |
| Band A |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ford Fiesta ECOnetic | VW Golf Bluemotion S/S | Toyota Prius | |
| CO2 | 2010-11 Showroom Tax | 2010-11 Road Tax | |
| Band A | Upto 100 g/km | Free | £0 |
| Supermini | Small Family | Compact Exec | |
| Band B |
![]() |
![]() |
![]() |
| Peugeot 107 | Audi A3 1.6TDI | BMW 320d ED | |
| CO2 | 2010-11 Showroom Tax | 2010-11 Road Tax | |
| Band B | 101 - 110 g/km | Free | £20 |
| Supermini | Small MPV | Family | |
| Band C |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fiat 500 1.2i | Nissan Note 1.5dCI | VW Passat Bluemotion S/S | |
| CO2 | 2010-11 Showroom Tax | 2010-11 Road Tax | |
| Band C | 111 - 120 g/km | Free | £30 |
| MPV | Crossover | Compact Exec | |
| Band D |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroen C3 Picasso 1.6HDi | Nissan Qashqai 1.5 dCi | Mercedes-Benz C220 CDI | |
| CO2 | 2010-11 Showroom Tax | 2010-11 Road Tax | |
| Band D | 121 - 130 g/km | Free | £90 |
| CO2 | 2010-11 Showroom Tax | 2010-11 Standard Road Tax | |
| Band E | 131 - 140 g/km | £110 | £110 |
| Band F | 141 - 150 g/km | £125 | £125 |
| Band G | 151 - 165 g/km | £155 | £155 |
| Band H | 166 - 175 g/km | £250 | £180 |
| Band I | 176 - 185 g/km | £300 | £200 |
| Band J | 186 - 200 g/km | £425 | £235 |
| Band K | 201 - 225 g/km | £550 | £245 |
| Band L | 226 - 255 g/km | £750 | £425 |
| Band M | Above 256 g/km | £950 | £435 |
| Search: |